PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1620
TANGGAL :
06-Feb-2023 - Senin
3081
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 8 | 1 |
3D | - | 0 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 8 | 1 |
Macau | 30 = 03 = 38 = 83 = 31 = 13 = 08 = 80 = 01 = 10 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |