PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1559
TANGGAL :
07-Dec-2022 - Rabu
8338
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 3 | 8 |
3D | - | 3 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 3 | 8 |
Macau | 83 = 38 = 83 = 38 = 88 = 88 = 33 = 33 = 38 = 83 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |