PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3504
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
6680
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 8 | 0 |
3D | - | 6 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 6 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 6 | 8 | 0 |
Macau | 66 = 66 = 68 = 86 = 60 = 06 = 68 = 86 = 60 = 06 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 6 | 6 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |