PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3461
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
8209
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 0 | 9 |
3D | - | 2 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 0 | 9 |
Macau | 82 = 28 = 80 = 08 = 89 = 98 = 20 = 02 = 29 = 92 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |