PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3460
TANGGAL :
22-Jun-2022 - Rabu
0026
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 2 | 6 |
3D | - | 0 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 0 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 0 | 2 | 6 |
Macau | 00 = 00 = 02 = 20 = 06 = 60 = 02 = 20 = 06 = 60 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 0 | 0 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |