PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3433
TANGGAL :
26-May-2022 - Kamis
4521
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 2 | 1 |
3D | - | 5 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 1 |
Macau | 45 = 54 = 42 = 24 = 41 = 14 = 52 = 25 = 51 = 15 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |