PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3420
TANGGAL :
13-May-2022 - Jumat
5673
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 7 | 3 |
3D | - | 6 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 7 | 3 |
Macau | 56 = 65 = 57 = 75 = 53 = 35 = 67 = 76 = 63 = 36 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |