PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 663
TANGGAL :
23-Jan-2022 - Minggu
8522
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 2 | 2 |
3D | - | 5 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 2 | 2 |
Macau | 85 = 58 = 82 = 28 = 82 = 28 = 52 = 25 = 52 = 25 = 22 = 22 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 2 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |