PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 754
TANGGAL :
23-Jan-2022 - Minggu
0291
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 9 | 1 |
3D | - | 2 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 9 | 1 |
Macau | 02 = 20 = 09 = 90 = 01 = 10 = 29 = 92 = 21 = 12 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |