PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 753
TANGGAL :
22-Jan-2022 - Sabtu
9477
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 7 | 7 |
3D | - | 4 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 7 | 7 |
Macau | 94 = 49 = 97 = 79 = 97 = 79 = 47 = 74 = 47 = 74 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |