PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3304
TANGGAL :
17-Jan-2022 - Senin
4081
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 8 | 1 |
3D | - | 0 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 8 | 1 |
Macau | 40 = 04 = 48 = 84 = 41 = 14 = 08 = 80 = 01 = 10 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |