PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3303
TANGGAL :
16-Jan-2022 - Minggu
0397
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 9 | 7 |
3D | - | 3 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 9 | 7 |
Macau | 03 = 30 = 09 = 90 = 07 = 70 = 39 = 93 = 37 = 73 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |