PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1834
TANGGAL :
15-Jan-2020 - Rabu
8446
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 4 | 6 |
3D | - | 4 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 8 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 4 | 4 | 6 |
Macau | 84 = 48 = 84 = 48 = 86 = 68 = 44 = 44 = 46 = 64 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 8 | 4 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |