PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 502
TANGGAL :
15-Jan-2020 - Rabu
6872
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 7 | 2 |
3D | - | 8 | 7 | 2 |
2D | - | - | 7 | 2 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 7 | 2 |
Macau | 68 = 86 = 67 = 76 = 62 = 26 = 87 = 78 = 82 = 28 = 72 = 27 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 7 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |